有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 26.5RMB | 25.2RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 34.5RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 36.5RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0RMB | 46.5RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 58.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 60.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 75.0RMB | 38.5RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 158.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 47.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
印度空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BLR |
ICAO代碼 | VOBG |
機(jī)場(chǎng)名 | 班加羅爾機(jī)場(chǎng) |
城市 | Bangalore 班加羅爾 |
國家 | 印度 |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到班加羅爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的班加羅爾(Bangalore)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!