有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 58.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.7RMB | 36.7RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.1RMB | 37.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | BUD 布達(dá)佩斯 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BUD |
ICAO代碼 | LHBP |
機(jī)場名 | 布達(dá)佩斯機(jī)場 |
城市 | Budapest 布達(dá)佩斯 |
國家 | 匈牙利 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |