有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 51.0RMB | 49.5RMB | 48.5RMB | 47.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.5RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 0.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 54.0RMB | 50.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 56.0RMB | 55.4RMB | 54.2RMB | 51.9RMB | 50.4RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 59.1RMB | 52.1RMB | 50.1RMB | 47.1RMB | 45.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 69.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | CPT 開普敦 | 83.0RMB | 71.0RMB | 71.0RMB | 90.5RMB | 90.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
南非空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | CPT |
ICAO代碼 | FACT |
機(jī)場名 | 開普敦國際機(jī)場 |
城市 | Cape Town 開普敦 |
國家 | 南非 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |