有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 38.4RMB | 38.4RMB | 37.4RMB | 37.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 38.4RMB | 38.4RMB | 37.4RMB | 37.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 38.4RMB | 38.4RMB | 37.4RMB | 37.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.5RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 50.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 50.5RMB | 50.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 51.7RMB | 50.7RMB | 49.7RMB | 48.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DEN 丹佛 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DEN |
ICAO代碼 | KDEN |
機場名 | 丹佛機場 |
城市 | Denver 丹佛 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |