有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-28截止:2020-11-04 | PVG 上海 | CA 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | TPE 臺北 | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達 | TPE 臺北 | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | TPE 臺北 | 23.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | TPE 臺北 | 33.0RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
到臺北空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | TPE |
ICAO代碼 | RCTP |
機場名 | 臺灣桃園國際機場 |
城市 | Taipei 臺北 |
國家 | 中國臺灣 |
海關機場 | 是 |