有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-28截止:2020-11-04 | PVG 上海 | CA 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | TPE 臺北 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | TPE 臺北 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | TPE 臺北 | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達 | TPE 臺北 | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | TPE 臺北 | 23.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達 | TPE 臺北 | 27.5RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉(zhuǎn) | TPE 臺北 | 33.0RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 直達 | TPE 臺北 | 35.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | TPE |
ICAO代碼 | RCTP |
機場名 | 臺灣桃園國際機場 |
城市 | Taipei 臺北 |
國家 | 中國臺灣 |
海關(guān)機場 | 是 |