IATA代碼 | BR | 三字代碼 | 695 | 城市 | 臺灣-桃源 |
航空公司 | EVA Airways (EVA) 臺灣長榮航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.brcargo.com/ec_web/ | ||||
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | PEN 喬治鎮(zhèn) | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | SGN 胡志明 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | SGN 胡志明 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | HAN 河內(nèi) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直達(dá) | TPE 臺北 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | PEN 喬治鎮(zhèn) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | CEB 奧蓬 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | CGK 雅加達(dá) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | PNH 金邊 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | HAN 河內(nèi) | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 39.5 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | MFM 澳門 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 運價詳情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | KHH 高雄 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽臺灣長榮航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!