IATA代碼 | KL | 三字代碼 | 074 | 城市 | 荷蘭 |
航空公司 | KLM (KLM) 荷蘭皇家航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | https://afklcargo.com/WW/en/local/app/tnt/trackntrace.jsp | ||||
荷蘭皇家航空公司,意指“皇家航空公司”,但為了統(tǒng)一全球形象一律以“KLM Royal Dutch Airlines”自稱,通常簡稱為荷航、KLM,是一家以荷蘭阿姆斯特丹為總部的國際航空公司,創(chuàng)立于1919年10月7日。荷航主要航空樞紐是阿姆斯特丹史基浦國際機場(Schiphol Airport)。荷蘭皇家航空公司是天合聯(lián)盟成員之一 。在國際航空運輸協(xié)會(IATA)的成員中荷航的國際貨運量和飛行里程均名列前茅。
荷航是法國航空-荷蘭皇家航空集團(Air France-KLM Group)100%持股的子公司,在同意被法國航空收購前,原是荷蘭的國家航空公司。2005年,荷蘭皇家航空公司與法國航空公司合并,組成歐洲最大航空集團——法荷航集團,法航與荷航各自以獨立的品牌名稱經(jīng)營。
荷蘭皇家航空主要經(jīng)營以阿姆斯特丹史浦普國際機場為航空樞紐的部分,并將總部設(shè)于阿姆斯特丹。法國航空在2004年5月收購KLM,并因此組成了法國航空-荷蘭皇家航空集團(Air France-KLM)。Air France-KLM在法國的法律之下成立,而總部則設(shè)于巴黎夏爾·戴高樂國際機場。以經(jīng)營收入計算,Air France-KLM是世界上最大的航空公司,而以收入-乘客-公里計算,則是世界第三大,及歐洲最大的航空公司。2004年,KLM總乘客量有6百萬人次。
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MUC 慕尼黑 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MUC 慕尼黑 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | MAN 曼徹斯特 | 0.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | BCN 巴塞羅那 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽荷蘭皇家航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!