有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 2295USD | 3660USD | 3660USD | 25 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 2951USD | 4522USD | 4522USD | 12 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3250USD | 5320USD | 5320USD | 19 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSC -- | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 3 | 54 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 11 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3475USD | 5220USD | 5220USD | 6 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL PIRAEUS | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3475USD | 5220USD | 5220USD | 16 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-21截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3529USD | 4928USD | 4928USD | 26 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | MSC CNYTN | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3545USD | 5060USD | 5060USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | OOCL GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3605USD | 5470USD | 5470USD | 7 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | OOCL GRPIR | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 3605USD | 5420USD | 5420USD | 17 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | ONE PIRAEUS | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 4140USD | 6380USD | 6380USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | ONE SINGAPORE | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 4290USD | 6680USD | 6680USD | 7 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONE PIRAEUS | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 4440USD | 6980USD | 6980USD | 7 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSC GIOIA TAURO | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 4640USD | 6580USD | 6580USD | 5 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
塞薩洛尼基(THESSALONIKI) 原譯:薩洛尼卡-salonika. 又譯作薩洛尼卡、塞薩洛尼卡、薩羅尼加.是希臘北部最大港市及第二大城市,塞薩洛尼基州首府。在哈爾基季基半島西部,瀕塞薩洛尼基灣。人口40.6萬,包括郊區(qū)在內(nèi)為80萬。地中海型氣候,冬溫夏熱。第二次世界大戰(zhàn)后發(fā)展很快。該市經(jīng)濟與港口密切相關(guān)。海陸交通樞紐,海上與東地中海各國港口均有航線聯(lián)系。港口設有南斯拉夫?qū)S酶蹍^(qū)。該市有大量古希臘遺跡,保存有4世紀磚-大理石結(jié)構(gòu)拱門,以及城市和要塞的圍墻。市內(nèi)著名的建筑有建于1430年的高33米的白塔、希臘東正教大教堂、希臘軍分區(qū)司令部,有建于1925年的亞里士多德大學,其哲學、神學和考古專業(yè)在世界上均頗負盛名.
希臘海運+顯示全部