有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥倫布 | 7640USD | 10130USD | 10130USD | 3 | 26 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | YML TACOMA,WA | columbus,oh 哥倫布 | 9090USD | 11180USD | 11180USD | 3 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 10040USD | 11180USD | 11180USD | 2 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | ZIM NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10240USD | 12280USD | 12280USD | 6 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 10540USD | 12330USD | 12330USD | 3 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10790USD | 12130USD | 12130USD | 5 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10940USD | 12180USD | 12180USD | 3 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 11090USD | 12330USD | 12330USD | 2 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 11090USD | 12380USD | 12380USD | 4 | 54 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
香港到美國(guó)海運(yùn)+顯示全部
到哥倫布海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到哥倫布?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的香港(HONGKONG)到美國(guó),哥倫布(columbus,oh)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!