有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | dublin 都柏林 | 2787USD | 4574USD | 4574USD | 22 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | dublin 都柏林 | 2907USD | 4774USD | 4774USD | 18 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | dublin 都柏林 | 3107USD | 4974USD | 4974USD | 10 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | dublin 都柏林 | 3110USD | 4840USD | 4840USD | 16 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | dublin 都柏林 | 3132USD | 5074USD | 5074USD | 10 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-23 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | dublin 都柏林 | 3160USD | 4940USD | 4940USD | 16 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | dublin 都柏林 | 3260USD | 5140USD | 5140USD | 10 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | dublin 都柏林 | 3285USD | 5190USD | 5190USD | 5 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM NLROT | dublin 都柏林 | 3313USD | 4996USD | 4996USD | 23 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4340USD | 0USD | 8130USD | 5 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhaoqing 肇慶 | YML ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4540USD | 8480USD | 8480USD | 2 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4540USD | 8480USD | 8480USD | 2 | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | YML ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4540USD | 8480USD | 8480USD | 5 | 51 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yunfu 云浮 | YML ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4740USD | 8780USD | 8780USD | 5 | 51 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | ONE ROTTERDAM | dublin 都柏林 | 4840USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
都柏林位于愛爾蘭(全稱:愛爾蘭 ireland)東海岸中部利菲(LIFFEY)河的入海口,都柏林(DUBLIN)灣的頂端,瀕臨愛爾蘭海(IRISH SEA)的西南側(cè),是愛爾蘭的首都和主要港口。早在9世紀(jì)就為斯堪的納維亞人所建,其后丹麥人利用河口進(jìn)行貿(mào)易,發(fā)展經(jīng)濟(jì)。1170年盎格魯人和諾曼底人建立都柏林堡,18世紀(jì)城市擴(kuò)大,1841年成為首都。地處交通樞紐,鐵路、公路、運(yùn)河向西部腹地呈幅射狀分布。主要工業(yè)有冶金、機(jī)器制造、造船、食品加工、紡織和化工等。機(jī)場距市中心約10km,有定期航班飛往英、美、加、西歐等國。 該港屬溫帶海洋性氣候,盛行西南風(fēng)。最冷月平均氣溫4~7℃,最熱月平均氣溫12~15℃。全年平均降雨量約900mm。平均潮差:大汛高...
愛爾蘭海運(yùn)+顯示全部