有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 5 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | TAICANG 太倉港 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 3 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 5 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 5 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12430USD | 12430USD | 6 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nantong 南通港 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12430USD | 12430USD | 6 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dongguan 東莞 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 6 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 6 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 6 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chongqing 重慶 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 3 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dalian 大連 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12530USD | 12530USD | 2 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
夏洛特Charlotte[??ɑ:rl?t]是美國東南部北卡羅來納州的最大城市,北距首都華盛頓525公里,南距佐治亞州首府亞特蘭大370公里,市區(qū)人口為792103(2013年)(位列美國第18),都市圈人口2,422,147,氣候溫和濕潤,四季分明,年平均氣溫12℃,市內(nèi)樹木蔥郁,綠草如茵,享有“綠色城市”美稱。1750年始建居民點。交通要地。棉花、煙草、花生等農(nóng)產(chǎn)品集散地。向來棉紡織業(yè)很盛,現(xiàn)還有農(nóng)業(yè)機械、電器、化學(xué)、印刷、食品等工業(yè)。多南北戰(zhàn)爭時史跡。有北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校、史密斯大學(xué)等多所大學(xué)。
物流巴巴了解,夏洛特是一座高度現(xiàn)代化的工商業(yè)城市,是美國東南部地區(qū)最重要的金融、貿(mào)易和交通運輸中心,也是美國東南部地...
美國海運+顯示全部