有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 13030USD | 13030USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | TAICANG 太倉港 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nantong 南通港 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 13030USD | 13030USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 6 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dongguan 東莞 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chongqing 重慶 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 13380USD | 13380USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
克利夫蘭(Cleveland),位于伊利湖南岸,凱霍加河的河口,昔日西儲地的范圍內(nèi),距離賓州100公里,是俄亥俄州凱霍加縣的首府。開埠于1796年,歷史上由于運河和鐵路交匯,成為了制造業(yè)中心。在大型工業(yè)衰退后,成為了金融、保險和醫(yī)療中心。
克利夫蘭(cleveland,oh)是美國港口,位于該國中北大湖區(qū)伊利湖南岸。允許進港船只最大吃水7.93米。水的載重密度1000。無潮差。盛行風向偏西。船只與港口通訊聯(lián)系用無線電甚高頻16頻道,有修船、小艇、拖曳、排污、遣返和干船塢設施和拖輪,可提供淡水、食品、燃料補給和醫(yī)療條件。錨泊設施:外港沿克里夫蘭湖邊伸展距離約8公里多,寬度約487.68-731.52米,面積約為526.11公頃。...
美國海運+顯示全部