有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiamen 廈門 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | TAICANG 太倉港 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13380USD | 13380USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nantong 南通港 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13430USD | 13430USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13130USD | 13130USD | 6 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nanjing 南京 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13430USD | 13430USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chongqing 重慶 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13780USD | 13780USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dalian 大連 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13230USD | 13230USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yangzhou 揚州港 | ONE NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 9990USD | 11680USD | 11680USD | 3 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | wuzhou 梧州 | ONE NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 10040USD | 11730USD | 11730USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | ONE NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 10040USD | 11680USD | 11680USD | 5 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhangjiagang 張家港 | ONE NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 10040USD | 11730USD | 11730USD | 3 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | WUHU 蕪湖,安徽 | ONE NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 10040USD | 11730USD | 11730USD | 3 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
匹茲堡(Pittsburgh)位于美國賓夕法尼亞州西南部,在奧里格納河與蒙隆梅海拉河匯合成俄亥俄河的河口,是阿利根尼縣縣治,同時也是賓州僅次于費城的第二大城市。 匹茲堡曾是美國著名的鋼鐵工業(yè)城市,有"世界鋼都"之稱。但1980年代后,隨著中國鋼鐵產(chǎn)量上升,匹茲堡的鋼鐵業(yè)務(wù)已經(jīng)淡出,現(xiàn)已轉(zhuǎn)型為以醫(yī)療、金融及高科技工業(yè)為主之都市。市內(nèi)最大企業(yè)為匹茲堡大學(xué)醫(yī)學(xué)中心,也是全美第六大銀行匹茲堡國家銀行所在地。 由于匹茲堡近年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展堪為典范,于2009年獲選主辦世界二十國集團(tuán)(G-20)峰會。匹茲堡交通便利,公路、鐵路和水上運輸發(fā)達(dá),匹茲堡國際機(jī)場位于該市西部,為美國東部著名的大型機(jī)場,有18家航空公司聚集此地。匹茲堡大學(xué)...
美國海運+顯示全部