船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
YML | LONG BEACH... | 5 /1 | 21天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
打單費 | EIR | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 60 | 60 | 60 | 0 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 12 | USD | |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1000 | 1850 | 1850 | 0 | CNY |
400-077-1365