中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 775 | 1180 | 1180 | 0 | CNY | |
低硫附加費 | LSS | 180 | 360 | 360 | 0 | USD | |
日本艙單費 | AFR | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
燃油附加費 | BAF | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
400-077-1365