中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 825 | 1225 | 1225 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保險費(fèi) | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
低硫附加費(fèi) | LSS | 310 | 620 | 620 | 0 | USD | |
燃料附加費(fèi) | FAF | 296 | 592 | 592 | 0 | USD |
400-077-1365