船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
MSK | TANJUNG PE... | 7 /1 | 11天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 565 | 890 | 890 | 0 | CNY |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365