船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | SEATTLE,WA | 2 /4 | 28天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
美國倉單系統(tǒng)費(fèi) | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費(fèi) | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365