商品編碼 | 0306339990 | ||||
商品名稱 | 其他活、鮮或冷的帶殼或去殼蟹 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(活、鮮、冷等);3:狀態(tài)(帶殼、去殼);4:拉丁名稱;5:個體重量;6:包裝規(guī)格;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 10% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0306339990 | 黑蟹 |
0306339990 | 青蟹 |
0306339990 | 觀賞蟹 |
0306339990 | 觀賞用活寄居蟹 |
0306339990 | 活黑蟹 |
0306339990 | 活青蟹 |
0306339990 | 活蟹(青蟹) |
0306339990 | 寄居蟹 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0306339990 其他活、鮮或冷的帶殼或去殼蟹HS Code編碼詳情,hs0306339990歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!