商品編碼 | 0307429900 | ||||
商品名稱 | 其他活、鮮、冷的墨魚及魷魚 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(活、鮮、冷);3:拉丁名稱;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 14% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0307429900 | 素干魷魚須 |
0307429900 | 鹽制魷魚 |
0307429900 | 鹽制墨魚 |
0307429900 | 干魷魚 |
0307429900 | 墨魚 |
0307429900 | 凍魷魚頭 |
0307429900 | 凍魷魚 |
0307429900 | 凍墨魚 |
0307429900 | 冷凍魷魚 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0307429900 其他活、鮮、冷的墨魚及魷魚HS Code編碼詳情,hs0307429900歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!