商品編碼 | 0402910000 | ||||
商品名稱 | 濃縮但未加糖的非固狀乳及奶油(未加其他甜物質(zhì)) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(濃縮及加糖或其他甜物質(zhì));3:外觀(粉狀、粒狀等);4:脂肪含量(按重量計);5:成分含量;6:包裝規(guī)格(如25公斤/包);7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 10% | 普通進(jìn)口稅率 | 90% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5/15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.奶油;2.濃縮未加糖及其他甜物質(zhì);3.液體;4.每100克奶油脂肪含量為36.4克;5.脂肪36.4%、蛋白質(zhì)3.3%、碳水化合物3.8%、鈉2.7%;6.包裝規(guī)格:1000克瓶;7.無品牌 | ||||
英文名稱 | other milk and cream, concentrated, Not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產(chǎn)品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0402910000 | 黑白淡奶,濃縮,常溫,液態(tài),脂肪含量14%,410G/罐,48罐/箱,黑白淡奶牌 |
0402910000 | 黑白淡奶,濃縮,常溫,液態(tài),成分:牛乳99.95%酸度調(diào)節(jié)劑0.05%,410G/罐,48罐/箱,品牌:黑白淡奶 |
0402910000 | 鮮奶油CREAM濃縮,液體 |
0402910000 | 鈣咀嚼片 |
0402910000 | 純美全脂淡奶(淡煉乳) |
0402910000 | 稀奶油 |
0402910000 | 牛初乳鈣片 |
0402910000 | 牛初乳牛奶片 |
0402910000 | 牛初乳片 |
0402910000 | 牛初乳咀嚼片 |
0402910000 | 溢美稀奶油 |
0402910000 | 濃縮但未加糖非固狀乳 |
0402910000 | 濃縮但未加糖的非固狀乳及奶油 |
0402910000 | 濃縮但未加糖的奶油 |
0402910000 | 干吃高鈣牛奶片 |
0402910000 | 安拉保鮮奶油Danish Whipping Cream- Tetra-36% |
0402910000 | 安拉保鮮奶油Danish Whipping Cream |
0402910000 | 安拉保鮮奶油(稀奶油)Danish Whipping Crea |
0402910000 | 全脂淡奶 |
0402910000 | 保利酸奶油 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0402910000 濃縮但未加糖的非固狀乳及奶油(未加其他甜物質(zhì))HS Code編碼詳情,hs0402910000歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產(chǎn)品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!