商品編碼 | 0404900000 | ||||
商品名稱 | 其他編號未列名的含天然乳的產品(不論是否濃縮、加糖或其他甜物質) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.布丁調味乳;2.生乳含量50%以上,水,白砂糖,乳化劑,天然香料,食用色素(檸檬黃,日落黃),非脂肪乳固形物4%以上,乳脂肪1.5%以上 | ||||
英文名稱 | Other products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included |
類目 | 第一類 活動物;動物產品 (1~5章) |
章節(jié) | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0404900000 | 高達芝士奶油粉 |
0404900000 | 高脂奶油粉 |
0404900000 | 酶解奶油粉 |
0404900000 | 迷酷甜點乳品(香草味) |
0404900000 | 迷酷甜點乳品(巧克力味) |
0404900000 | 調味乳飲料 |
0404900000 | 草莓味牛奶 |
0404900000 | 甜濃奶 |
0404900000 | 甜奶素 |
0404900000 | 牛奶飲料 |
0404900000 | 牛奶磷脂 |
0404900000 | 牛乳飲料 |
0404900000 | 愛樂薇馬斯卡波尼稀奶油 |
0404900000 | 滑滑湯 |
0404900000 | 濃縮牛奶蛋白 |
0404900000 | 水解牛奶蛋白 |
0404900000 | 水本音含糖全脂牛乳 |
0404900000 | 安佳暢欣TM無乳糖牛奶 |
0404900000 | 奶粉制品 |
0404900000 | 天然乳產品 |
0404900000 | 國農麥胚芽調味乳 |
0404900000 | 國農草莓調味乳 |
0404900000 | 國農果汁調味乳 |
0404900000 | 國農布丁調味乳 |
0404900000 | 國農"果汁調味乳 |
0404900000 | 哈密瓜味牛奶 |
0404900000 | 其他編號未列名的含天然乳的產品 |
0404900000 | 乳飲料 |
0404900000 | 乳制品 |
0404900000 | Barista Fria香草味奶油調味乳 |
0404900000 | Barista Fria焦糖拿鐵味咖啡調味乳 |
0404900000 | Barista Fria摩卡味咖啡調味乳 |
0404900000 | Barista Fria拿鐵味咖啡調味乳 |
0404900000 | "國農"麥芽調味乳 |
0404900000 | "國農"草莓調味乳 |
0404900000 | "國農"果汁調味乳 |
0404900000 | "國農"布丁調味乳 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0404900000 其他編號未列名的含天然乳的產品(不論是否濃縮、加糖或其他甜物質)HS Code編碼詳情,hs0404900000歸屬第一類 活動物;動物產品 (1~5章);第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!