商品編碼 | 0805290000 | ||||
商品名稱 | 鮮或干的韋爾金橘及其他類似的雜交柑橘 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、干);3:等級(jí);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 12% | 普通進(jìn)口稅率 | 100% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅(jiān)果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0805290000 | 鮮雜交柑橘 |
0805290000 | 馬水桔 |
0805290000 | 金桔 |
0805290000 | 蜜橘 |
0805290000 | 茂谷柑 |
0805290000 | 蘆柑 |
0805290000 | 砂糖橘 |
0805290000 | 桔子 |
0805290000 | 無核蜜橘 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0805290000 鮮或干的韋爾金橘及其他類似的雜交柑橘HS Code編碼詳情,hs0805290000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第八章:食用水果及堅(jiān)果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!