商品編碼 | 0807110000 | ||||
商品名稱 | 鮮西瓜 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:等級;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 25% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.西瓜;2.鮮;3.一級;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Watermelons, fresh |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0807110000 | 鮮西瓜 |
0807110000 | 西瓜 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0807110000 鮮西瓜HS Code編碼詳情,hs0807110000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!