商品編碼 | 1211905091 | ||||
商品名稱 | 其他主要用作香料的瀕危植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(作香料、藥料、殺蟲、殺菌等類似用途);3:制作或保存方法(鮮、干等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 8% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | ABFE | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.降色黃檀;2.作香料;3.干 | ||||
英文名稱 | Other endangered plants and parts of plants, of a kind used in perfumery, whether or not cut, crushed or powdered |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1211905091 | 瀕危香料植物 |
1211905091 | 其他主要用作香料的瀕危植物 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1211905091 其他主要用作香料的瀕危植物(包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉)HS Code編碼詳情,hs1211905091歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!