商品編碼 | 2002901100 | ||||
商品名稱 | 重量不超過(guò)5kg的番茄醬罐頭 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規(guī)格(重量/罐);3:品牌;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 80% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.番茄大蒜洋蔥意大利面醬;2.包裝規(guī)格:680G*12罐箱;3.無(wú)品牌 | ||||
英文名稱 | Tomatoes paste, in air tight containers, weighing not more than 5kg |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2002901100 | 重量不超過(guò)5kg的番茄醬罐頭 |
2002901100 | 重量不超過(guò)5KGS的番茄醬罐頭 1830CTNS |
2002901100 | 軟包番茄醬 |
2002901100 | 蕃茄醬罐頭 |
2002901100 | 蕃茄罐頭 |
2002901100 | 茄膏罐頭 |
2002901100 | 番茄醬軟包裝罐頭 10250CTNS |
2002901100 | 番茄醬軟包罐頭 |
2002901100 | 番茄醬罐頭TOMATO PASTE |
2002901100 | 番茄醬罐頭4759CARTONS |
2002901100 | 番茄醬罐頭400GX24 |
2002901100 | 番茄醬罐頭(93024TINS) |
2002901100 | 番茄醬罐頭(118800TINS) |
2002901100 | 番茄醬罐頭 WAVE BRAND CANNED TOMATO PASTE 22-24% |
2002901100 | 番茄醬罐頭 CANNED TOMATO PASTE 22-24% 100X70G |
2002901100 | 番茄醬罐頭 CANNED TOMATO PASTE 198G*48/CTN 18-20% |
2002901100 | 番茄醬罐頭 CANNED TOMATO PASTE 18-20% 48X198G |
2002901100 | 番茄醬罐頭 3100CTNS |
2002901100 | 番茄醬罐頭 1873CARTONS |
2002901100 | 番茄醬罐頭 1800CTNS |
2002901100 | 番茄醬罐頭 |
2002901100 | 番茄醬28-30% |
2002901100 | 番茄醬 |
2002901100 | 番茄膏 |
2002901100 | 干番茄醬 |
2002901100 | 富瑞利蘑菇意大利面醬 |
2002901100 | 富瑞利番茄羅勒意大利面醬 |
2002901100 | 富瑞利番茄大蒜洋蔥意大利面醬 |
2002901100 | 富瑞利烤蒜意大利面醬 |
2002901100 | 安娜麗莎樽裝番茄醬ANNALISA SIEVED TOMATO NEW |
2002901100 | 奧土基番茄醬(罐頭) |
2002901100 | 喜達(dá)士番茄涂抹醬 |
2002901100 | 丹沙牌番茄醬罐頭 |
2002901100 | LUI牌番茄醬罐頭 |
2002901100 | 28-30%番茄醬 |
2002901100 | 22-24%番茄醬 |
2002901100 | 1000克番茄醬罐頭 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2002901100 重量不超過(guò)5kg的番茄醬罐頭HS Code編碼詳情,hs2002901100歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!