商品編碼 | 2005994000 | ||||
商品名稱 | 榨菜 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未冷凍等);3:包裝規(guī)格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5/15% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.榨菜;2.未冷凍,腌制-前處理-拌料調味-裝袋-封口-殺菌冷卻-挑選-裝箱-入庫;3.包裝規(guī)格:500G*30包 | ||||
英文名稱 | Hot pickled mustard tubers |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2005994000 | 麻油榨菜絲 |
2005994000 | 鮮香榨菜絲 |
2005994000 | 鮮脆榨菜芯 |
2005994000 | 鮮味榨菜 |
2005994000 | 魚泉鮮香榨菜 |
2005994000 | 魚泉牌鮮香榨菜絲 70g*100 |
2005994000 | 魚泉牌精制榨菜 |
2005994000 | 魚泉牌精制品榨菜 |
2005994000 | 魚泉牌片片脆榨菜片 68g*100 |
2005994000 | 魚泉牌榨菜 |
2005994000 | 魚泉牌丁丁香榨菜 |
2005994000 | 魚泉木耳榨菜 |
2005994000 | 香辣榨菜絲 |
2005994000 | 風味榨菜 |
2005994000 | 辣榨菜 |
2005994000 | 軟罐頭飯店榨菜 |
2005994000 | 調味榨菜(180G) |
2005994000 | 調味榨菜(100G) |
2005994000 | 調味榨菜 |
2005994000 | 老板菜 |
2005994000 | 美味榨菜 |
2005994000 | 紅油榨菜絲 |
2005994000 | 竹筍榨菜 |
2005994000 | 碎片榨菜粒 |
2005994000 | 鹽漬榨菜 |
2005994000 | 白兔牌四川榨菜整罐頭 |
2005994000 | 特級榨菜禮品裝 |
2005994000 | 爽口榨菜片 |
2005994000 | 榨菜芯 |
2005994000 | 榨菜罐頭 |
2005994000 | 榨菜片 |
2005994000 | 榨菜絲罐頭 |
2005994000 | 榨菜絲 |
2005994000 | 榨菜PICKLES |
2005994000 | 榨菜 ( 布) |
2005994000 | 榨菜 ( 布) |
2005994000 | 榨菜 |
2005994000 | 開胃榨菜片 |
2005994000 | 天龍牌榨菜絲罐頭 |
2005994000 | 壇裝榨菜 |
2005994000 | 四川榨菜 |
2005994000 | 全形榨菜 |
2005994000 | 低鹽榨菜 |
2005994000 | 五香榨菜 |
2005994000 | MK牌榨菜罐頭 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2005994000 榨菜HS Code編碼詳情,hs2005994000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!