商品編碼 | 2006002000 | ||||
商品名稱 | 糖漬制橄欖 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(瀝干、糖漬、裹糖);3:包裝規(guī)格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.橄欖;2.糖漬;3.包裝規(guī)格:400克罐 | ||||
英文名稱 | Olives, preserved by sugar |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2006002000 | 香草欖 |
2006002000 | 香妃欖 |
2006002000 | 青橄欖 |
2006002000 | 金香欖 |
2006002000 | 蜜餞 |
2006002000 | 糖漬橄欖 |
2006002000 | 糖漬制橄欖 |
2006002000 | 甜化皮欖 |
2006002000 | 甘草話欖 |
2006002000 | 橄欖 |
2006002000 | 巧益福州開胃橄(塑料袋) |
2006002000 | 巧益甘草黃橄(塑料袋) |
2006002000 | 化皮橄欖 |
2006002000 | 加碘咸欖 |
2006002000 | 200g丁香欖 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2006002000 糖漬制橄欖HS Code編碼詳情,hs2006002000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!