商品編碼 | 2009690000 | ||||
商品名稱 | 白利糖>30的葡萄汁(包括釀酒葡萄汁)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請注明濃縮倍數(shù);5:加工方法(是否發(fā)酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲(chǔ)藏溫度);7:包裝規(guī)格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 20% | 普通進(jìn)口稅率 | 90% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.白葡萄汁;2.白葡萄汁100%;3.白利糖濃度68%;4.濃縮4倍;5.非凍冷;6.儲(chǔ)藏溫度-18-10℃;7.桶裝;8.無品牌 | ||||
英文名稱 | Grape juice(including grape must), of a Brix value exceeding 30,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2009690000 | 釀酒葡萄汁 |
2009690000 | 赤霞珠葡萄汁原汁 |
2009690000 | 貴人香葡萄汁原汁 |
2009690000 | 蛇龍珠葡萄汁原汁 |
2009690000 | 葡萄濃縮汁 |
2009690000 | 葡萄汁 |
2009690000 | 紅葡萄濃縮汁 |
2009690000 | 紅葡萄汁 |
2009690000 | 紫葡萄濃縮汁 |
2009690000 | 白葡萄濃縮汁 |
2009690000 | 白葡萄汁 |
2009690000 | 白利糖>30的葡萄汁(包括釀酒葡萄汁) |
2009690000 | 白利糖濃度超過20的葡萄汁 |
2009690000 | 冷凍濃縮白葡萄汁 |
2009690000 | 佳麗釀葡萄汁原汁 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2009690000 白利糖>30的葡萄汁(包括釀酒葡萄汁)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì))HS Code編碼詳情,hs2009690000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!