商品編碼 | 2009891900 | ||||
商品名稱 | 其他未混合的水果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:白利糖度值;4:濃縮果汁請(qǐng)注明濃縮倍數(shù);5:加工方法(是否發(fā)酵、加酒精、冷凍、混合等);6:保存方法(儲(chǔ)藏溫度);7:包裝規(guī)格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 90% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.獼猴桃飲品;2.水71.307%,獼猴桃原漿20%,蔗糖8.2%等;3.白利糖濃度10.8%;4.濃縮4倍;5.壓榨;6.常溫保存;7.包裝規(guī)格:375ML*24瓶箱;8.無品牌 | ||||
英文名稱 | Other juice of any other single fruit, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2009891900 | 頂棘原果萃取沙棘汁 |
2009891900 | 青梅原液 |
2009891900 | 覆盆子果汁 |
2009891900 | 蔓越莓汁 |
2009891900 | 莉亞香蕉汁飲料(250毫升) |
2009891900 | 草莓汁 |
2009891900 | 茂朱藍(lán)莓100果汁 |
2009891900 | 紐慧TM黃金獼猴桃飲品 |
2009891900 | 紐慧TM獼猴桃飲品 |
2009891900 | 紫葡萄濃縮汁100 |
2009891900 | 石榴汁 |
2009891900 | 愛汁然蔓越莓汁250ML |
2009891900 | 愛汁然藍(lán)莓汁250ML |
2009891900 | 愛汁然芙蓉花石榴汁飲料250ML |
2009891900 | 愛汁然石榴汁250ML |
2009891900 | 愛汁然杏子汁250ML |
2009891900 | 海島綠洲草莓濃縮汁 |
2009891900 | 濃縮果汁 |
2009891900 | 榴蓮汁 |
2009891900 | 椰子水飲料 |
2009891900 | 椰子水 |
2009891900 | 梨汁 |
2009891900 | 桃汁 |
2009891900 | 枸杞濃縮汁 |
2009891900 | 果汁飲料濃縮液 |
2009891900 | 果汁原漿 |
2009891900 | 果汁 |
2009891900 | 果味糖漿 |
2009891900 | 李子濃縮果汁PLUM CONCENTRATE A-270 |
2009891900 | 李子濃縮果汁 PLUM CONCENTRATE A-270 |
2009891900 | 德國健寶櫻桃汁飲料 |
2009891900 | 德儷芭濃縮石榴汁 |
2009891900 | 康派牌梨汁飲料PEAR 12 TET 1L MI NV |
2009891900 | 康派牌梨汁飲料COMPAL CLASSICO PEAR 30 GR 0.20L NV |
2009891900 | 幸福時(shí)光櫻桃果肉飲料1升 |
2009891900 | 巴西阿薩伊莓果汁 |
2009891900 | 巴西莓果原漿 |
2009891900 | 奧赫幸福時(shí)光100%紅提果汁 |
2009891900 | 天水合冰薄荷汁飲料濃漿 |
2009891900 | 哈密瓜汁 |
2009891900 | 吉蘭100%石榴汁 |
2009891900 | 冷凍桃濃縮汁 |
2009891900 | 冷凍桃汁 |
2009891900 | 其他未混合的水果汁 |
2009891900 | 優(yōu)蘊(yùn)100%非濃縮還原荔枝汁 |
2009891900 | 優(yōu)加杏汁飲料 |
2009891900 | RASAKU牌椰子水 |
2009891900 | OKF蜜桃味果肉果汁飲料 |
2009891900 | OKF草莓味果肉果汁飲料 |
2009891900 | medicura諾麗果汁330ml |
2009891900 | medicura枸杞汁330ml |
2009891900 | Barista Fria香蕉濃縮汁 |
2009891900 | 100%純椰子汁 |
2009891900 | 100%鮮石榴汁 |
2009891900 | 100%非濃縮復(fù)原荔枝汁 |
2009891900 | 100%桑果汁780ML |
2009891900 | 100%桑果汁252ML |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2009891900 其他未混合的水果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì))HS Code編碼詳情,hs2009891900歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十章:蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!