商品編碼 | 2104200000 | ||||
商品名稱 | 均化混合食品 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝規(guī)格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 12% | 普通進(jìn)口稅率 | 90% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | R/S | ||
商品描述 | 1.紫米芝麻糊;2.黑糯米19.6%,黑芝麻16.6%,黑豆3.88%,黑棗0.77%,麥芽糊精7.7%,植物性奶精28.8%,糖17.5%,其他5.15%;3.包裝規(guī)格:130g*24盒箱;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Homogenized composite food preparations |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十一章:雜項(xiàng)食品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2104200000 | 魚片粥 |
2104200000 | 高鐵飽足美窈餐 |
2104200000 | 美林蔬菜鮭魚泥(嬰幼兒罐裝輔助食品) |
2104200000 | 星宮寶貝胡蘿卜-杏-蘋果飲料 |
2104200000 | 嬰兒食品GERBER1STVEGPUREE |
2104200000 | 嬰兒食品COW&GATEBFASTFRTMUESLI |
2104200000 | 嬰兒食品COW&GATEBFASTFRTMUESLI |
2104200000 | 嬰兒輔食 |
2104200000 | 均化混合食品 |
2104200000 | 嘉寶草莓紅莓酸奶溶豆 |
2104200000 | 嘉寶熱帶水果味溶豆 |
2104200000 | 嘉寶混合莓果酸奶溶豆 |
2104200000 | 嘉寶混合水果酸奶溶豆 |
2104200000 | 葉子?jì)雰菏卟四?蘿卜,胡蘿卜,南瓜) |
2104200000 | 葉子?jì)雰菏卟四?胡蘿卜,土豆,甘藍(lán)) |
2104200000 | 葉子?jì)雰菏卟四?紅薯,胡蘿卜,玉米,菠菜) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗吣?蘋果,豌豆,西蘭花和菠菜) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗吣?蘋果,紅薯和胡蘿卜) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗吣?蘋果,南瓜,甜玉米) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗?蘋果,香蕉和藍(lán)莓) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗?蘋果,香蕉和桃) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗?梨和漿果) |
2104200000 | 葉子?jì)雰汗?梨,香蕉和芒果) |
2104200000 | 冰棍 |
2104200000 | 健康時(shí)代阿羅哈芒果雞肉泥(第二階段) |
2104200000 | 3點(diǎn)1刻紫米芝麻糊 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2104200000 均化混合食品HS Code編碼詳情,hs2104200000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十一章:雜項(xiàng)食品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!