商品編碼 | 2302400000 | ||||
商品名稱 | 其他谷物糠、麩及其他殘?jiān)?/td> | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(玉米的、小麥的等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 0% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.高粱糠;2.植物蛋白質(zhì)含量為4.4%,菲汀含量為5.3%,脂肪含量為1.45%,酸性纖維含量為34.38%;3.高粱 | ||||
英文名稱 | Bran, sharps and other residues of other cereals |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十三章:食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動(dòng)物飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2302400000 | 麩 |
2302400000 | 麥麩皮 |
2302400000 | 麥糠 |
2302400000 | 食用麥糠 |
2302400000 | 食用級(jí)麥糠 |
2302400000 | 野生蕎麥殼 |
2302400000 | 谷物糠 |
2302400000 | 蕎麥糠 |
2302400000 | 蕎麥碎 |
2302400000 | 蕎麥皮 |
2302400000 | 茶麩 |
2302400000 | 細(xì)糠 |
2302400000 | 細(xì)米糠 |
2302400000 | 米糠(飼料用) |
2302400000 | 米糠粕 |
2302400000 | 米糠床 |
2302400000 | 米糠 |
2302400000 | 米頭 |
2302400000 | 稻殼糠 |
2302400000 | 稻殼粉 |
2302400000 | 稻殼 |
2302400000 | 燕麥麩皮 |
2302400000 | 燕麥麩 |
2302400000 | 澳洲燕麥麩 |
2302400000 | 混合糠 |
2302400000 | 油糠 |
2302400000 | 殘?jiān)?/td> |
2302400000 | 大糠粉 |
2302400000 | 其他谷物糠、麩及其他殘?jiān)?/td> |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2302400000 其他谷物糠、麩及其他殘?jiān)麳S Code編碼詳情,hs2302400000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十三章:食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動(dòng)物飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!