商品編碼 | 2302500000 | ||||
商品名稱 | 豆類植物糠、麩及其他殘渣 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(玉米的、小麥的等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.玉米麩;2.蛋白質含量10-20%、玉米皮40-60%、玉米浸漬液(干)25%-40%;3.玉米 | ||||
英文名稱 | Bran, sharps and other residues of leguminous plants |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十三章:食品工業(yè)的殘渣及廢料;配制的動物飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2302500000 | 黃豆餅/粕 |
2302500000 | 黃豆粕 |
2302500000 | 麩 |
2302500000 | 高蛋白豆粕 |
2302500000 | 高溫豆粕 |
2302500000 | 餅粕 |
2302500000 | 顆粒粕 |
2302500000 | 豌豆纖維粉 |
2302500000 | 豆豉渣 |
2302500000 | 豆粕餅 |
2302500000 | 豆粕 |
2302500000 | 豆類植物糠、麩及其他殘渣 |
2302500000 | 花生餅/粕 |
2302500000 | 花生粕 |
2302500000 | 膨化豆粕 |
2302500000 | 胚芽粕 |
2302500000 | 玉米胚芽粕 |
2302500000 | 熟化豆粕(細) |
2302500000 | 熟化豆粕(粗) |
2302500000 | 熟化花生粕 |
2302500000 | 殘渣 |
2302500000 | 植物糠 |
2302500000 | 雜粕 |
2302500000 | 干燥豆腐渣 |
2302500000 | 大豆高溫豆粕 |
2302500000 | 大豆粕 |
2302500000 | 大豆皮顆粒 |
2302500000 | 大豆低溫豆粕 |
2302500000 | 去皮豆粕 |
2302500000 | 全脂豆粕 |
2302500000 | 低溫豆粕 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2302500000 豆類植物糠、麩及其他殘渣HS Code編碼詳情,hs2302500000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十三章:食品工業(yè)的殘渣及廢料;配制的動物飼料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!