商品編碼 | 2308000000 | ||||
商品名稱 | 其他飼料用植物產(chǎn)品(包括廢料、殘渣及副產(chǎn)品) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(飼料用等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 35% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0/15/5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.藍(lán)莓渣;2.蛋白質(zhì)含量20%;3.回收做農(nóng)用 | ||||
英文名稱 | Vegetable materials and vegetable waste,vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第二十三章:食品工業(yè)的殘渣及廢料;配制的動物飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2308000000 | 飼用高粱 |
2308000000 | 飼料原材料 |
2308000000 | 辣椒粕 |
2308000000 | 豌豆皮 |
2308000000 | 蔬菜皮 |
2308000000 | 蔓越莓果渣 |
2308000000 | 藍(lán)漿果皮(果渣) |
2308000000 | 菜豆莢 |
2308000000 | 蘋果渣 |
2308000000 | 艾葉粉 |
2308000000 | 胡蘿卜葉 |
2308000000 | 肽輕松 |
2308000000 | 纖維渣粉 |
2308000000 | 生物質(zhì)顆粒燃料 |
2308000000 | 生物質(zhì)顆粒 |
2308000000 | 甜菜葉 |
2308000000 | 甜桔糖 |
2308000000 | 玉米芯粉 |
2308000000 | 玉米芯 |
2308000000 | 玉米稈及葉 |
2308000000 | 淀粉發(fā)酵糖 |
2308000000 | 濃縮糖蜜發(fā)酵液 |
2308000000 | 水解玉米芯粉 |
2308000000 | 水果渣 |
2308000000 | 水果廢料 |
2308000000 | 橡籽仁 |
2308000000 | 棉籽殼 |
2308000000 | 棉子殼 |
2308000000 | 棉殼顆粒 |
2308000000 | 棉殼 |
2308000000 | 檸檬酸糟 |
2308000000 | 柑桔糖蜜 |
2308000000 | 木質(zhì)顆粒燃料 |
2308000000 | 接骨木果渣 |
2308000000 | 干菠蘿皮 |
2308000000 | 已脫粒玉米芯 |
2308000000 | 葉粉粒 |
2308000000 | 葉粉 |
2308000000 | 其他飼料用植物產(chǎn)品 |
2308000000 | 仁粕 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2308000000 其他飼料用植物產(chǎn)品(包括廢料、殘渣及副產(chǎn)品)HS Code編碼詳情,hs2308000000歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第二十三章:食品工業(yè)的殘渣及廢料;配制的動物飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!