商品編碼 | 3004201700 | ||||
商品名稱 | 已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑(包括制成零售包裝) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:是否配定劑量或零售包裝;5:品牌;6:包裝規(guī)格;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 0% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | Q | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.注射用頭孢曲松鈉;2.醫(yī)藥用;3.頭孢曲松鈉;4.配定劑量零售包裝;5.不含瀕危物種成份;6.無品牌;7.3瓶盒 | ||||
英文名稱 | Ceftriaxone, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale |
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十章:藥品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉粉針+注射用水 1克/10毫升+10毫升 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉250MG INJ.CEFTRIAXONE SODIUM 250MG |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉250mg |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉1g |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉15120BOX |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉10080BOX |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉1000mg |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉1000BOX |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉1.0克/120000支 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉0.25克 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉0.25g |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉(0.25G) |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉 250MG |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉 10000BOXES CEFTRIAXONE SODIUM |
3004201700 | 注射用頭孢曲松鈉 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松納 |
3004201700 | 注射用頭孢曲松 250MG |
3004201700 | 帥佳(頭孢曲松鈉) |
3004201700 | 已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑 |
3004201700 | 頭孢曲松鈉針劑 |
3004201700 | 頭孢曲松鈉粉針 |
3004201700 | 頭孢曲松鈉注射劑 |
3004201700 | 頭孢曲松針1g/15ml+注射用水10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針1g/10ml+注射用水10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針1g/10ml+注射用水 10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 1g/15ml+注射用水10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 1g/15ml+注射用水 10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 1g/10ml+注射藥水 10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 1g/10ml+注射用水 10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 1g/10ml |
3004201700 | 頭孢曲松針 |
3004201700 | 頭孢曲松粉針1G+10ML注射用水 CEFTRIAXONE |
3004201700 | 頭孢曲松粉針 |
3004201700 | 頭孢曲松制劑 |
3004201700 | 頭孢曲松1G+10ML WFI粉針 |
3004201700 | 頭孢曲松1G+10ML WFI 粉針 |
3004201700 | 頭孢曲松 1G+10ML WFI 粉針 |
3004201700 | 頭孢三嗪制劑 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3004201700 已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑(包括制成零售包裝)HS Code編碼詳情,hs3004201700歸屬第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章);第三十章:藥品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!