商品編碼 | 3102909000 | ||||
商品名稱 | 其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥(包括上述子目未列名的混合物) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:每包重量;3:總氮含量;4:品牌;5:型號;6:成分含量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 4% | 普通進(jìn)口稅率 | 11% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 7 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.硫尿;2.重量:500g瓶;3.總氮含量36.8%;4.無品牌;5.無型號;6.硫脲99.2%、硫酸鹽0.7%、水不溶物0.05%、干燥失重物0.05% | ||||
英文名稱 | Other mineral or chemical fertilizers, nitrogenous(including mixtures not specified in the foregoing sub-headings) |
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十一章:肥料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3102909000 | 高氮肥 |
3102909000 | 高氮復(fù)合肥 |
3102909000 | 高氮BB肥 |
3102909000 | 顆粒氮肥 |
3102909000 | 銨肥 |
3102909000 | 鈣爾鎂CALMAX22.5PCTCAOWEIGHTVOLUME |
3102909000 | 速效氮肥 |
3102909000 | 蔬菜用圓粒肥 |
3102909000 | 蔬菜底肥 |
3102909000 | 脲醛肥料 |
3102909000 | 純鈣肥 |
3102909000 | 碳酸一銨 |
3102909000 | 硼爾美肥料FOLIAR BORON 14PCT, |
3102909000 | 硫尿 |
3102909000 | 硝酸鈣鎂 |
3102909000 | 礦物氮肥 |
3102909000 | 番茄專用肥 |
3102909000 | 生物氮肥 |
3102909000 | 海藻氮肥 |
3102909000 | 氮肥 |
3102909000 | 氮素肥料 |
3102909000 | 正肥丹 |
3102909000 | 歐麥思OMEX 15PCTW/V FOLIAR BORON FERTILIZER |
3102909000 | 棉花肥 |
3102909000 | 復(fù)混肥料 |
3102909000 | 含硫氮肥 |
3102909000 | 含氮元素液體化肥 |
3102909000 | 含氮/鐵/硫元素液體化肥 |
3102909000 | 化學(xué)氮肥 |
3102909000 | 農(nóng)用氮肥 |
3102909000 | 其它氮肥 |
3102909000 | 其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥 |
3102909000 | 亞硝酸鈣 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3102909000 其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥(包括上述子目未列名的混合物)HS Code編碼詳情,hs3102909000歸屬第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!