商品編碼 | 3901100001 | ||||
商品名稱 | 初級形狀比重<0.94的聚乙烯(進口CIF價高于3800美元/噸) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:成分含量;4:單體單元的種類和比例;5:比重;6:級別;7:品牌;8:型號;9:簽約日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.聚乙烯;2.白色顆粒;3.含量大于98%;4.乙烯100%;5.非線性;6.比重小于0.94;7.無級別;8.無品牌;9.無型號;10.簽約日期:2012.02.02;11.注塑制品, 電線電纜; | ||||
英文名稱 | Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms, import CIF price is more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3901100001 | 顆粒狀聚乙烯 |
3901100001 | 非線性低密度聚乙烯 |
3901100001 | 非線型低密度聚乙烯 |
3901100001 | 聚氧化乙烯PEO |
3901100001 | 聚乙烯顆粒POLYETHYLENE RESIN |
3901100001 | 聚乙烯顆粒 |
3901100001 | 聚乙烯進口CIF>3800$/噸/粒子/注塑級/LDPE型/注塑用 |
3901100001 | 聚乙烯膠粒 |
3901100001 | 聚乙烯粉末 |
3901100001 | 聚乙烯磨砂粒子 |
3901100001 | 聚乙烯每噸大于2000美元 |
3901100001 | 聚乙烯樹脂粉末 |
3901100001 | 聚乙烯樹脂 |
3901100001 | 聚乙烯抗靜電色母粒 |
3901100001 | 聚乙烯塑料粒子 |
3901100001 | 聚乙烯原料 |
3901100001 | 聚乙烯初級形狀比重0.94 |
3901100001 | 聚乙烯再生顆粒 |
3901100001 | 聚乙烯95聚乙烯5%其他 |
3901100001 | 聚乙烯(LDPE) |
3901100001 | 聚乙烯 |
3901100001 | 絕緣料 |
3901100001 | 樹脂 |
3901100001 | 塑料粒子(白) |
3901100001 | 塑料粉末 |
3901100001 | 發(fā)泡聚乙烯粒子(EPE發(fā)泡棉) |
3901100001 | 初級形狀聚乙烯比重0.94 |
3901100001 | 初級形狀聚乙烯樹脂顆粒 |
3901100001 | 初級形狀聚乙烯樹脂 |
3901100001 | 初級形狀聚乙烯 |
3901100001 | 初級形狀的聚乙烯單價大于2000美元GUR4022,單體比例:乙烯100%,外觀:白色粉末狀,成分1 |
3901100001 | 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 |
3901100001 | 初級形狀比重3800美元) |
3901100001 | 初級形狀比重0.94的聚乙烯 |
3901100001 | 初級形狀比重0.91的聚乙烯 |
3901100001 | 初級形狀低密度聚乙烯 |
3901100001 | 內(nèi)噴涂粉末涂料 |
3901100001 | 低密度聚乙烯顆粒注塑級PERESIN |
3901100001 | 低密度聚乙烯顆粒,注塑級牌號:BYNELLOWDENSITYPOL |
3901100001 | 低密度聚乙烯薄膜級RESIN,顆粒狀。 |
3901100001 | 低密度聚乙烯添加劑 |
3901100001 | 低密度聚乙烯(進口CIF價高于3500美金/噸) |
3901100001 | 低密度聚乙烯 |
3901100001 | 低壓聚乙烯HDPE |
3901100001 | 低分子量聚烯烴 |
3901100001 | 乙烯聚合物 |
3901100001 | PE膠粉 |
3901100001 | PE聚乙烯初級形狀 |
3901100001 | PE聚乙烯 |
3901100001 | PE塑膠粒 |
3901100001 | PE 樹脂 |
3901100001 | LD-PE 塑料顆粒 |
3901100001 | HDPE復(fù)合塑粒 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3901100001 初級形狀比重<0.94的聚乙烯(進口CIF價高于3800美元/噸)HS Code編碼詳情,hs3901100001歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!