商品編碼 | 3913900011 | ||||
商品名稱 | 香菇多糖 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:來源;4:成分含量;5:品牌;6:型號;7:簽約日期;8:用途;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關監(jiān)管條件 | S | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 該數(shù)據(jù)正在整理中,還未正式上線,請耐心等待! | ||||
英文名稱 | mushrooms polysaccharide |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3913900011 香菇多糖HS Code編碼詳情,hs3913900011歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!