商品編碼 | 3925100000 | ||||
商品名稱 | 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器(容積超過300升) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:塑料制囤、柜、罐、桶及類似容器請注明容積;4:材質(zhì);5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.塑料桶;2.盛裝貨物用;3.容積500L;4.塑料;5.無品牌 | ||||
英文名稱 | -Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300L |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3925100000 | 魚餌桶 |
3925100000 | 集裝桶 |
3925100000 | 集沙壺(塑料) |
3925100000 | 防溢容器 |
3925100000 | 防污箱 |
3925100000 | 閥門箱 12寸 |
3925100000 | 閥門箱 10寸 |
3925100000 | 酒桶 |
3925100000 | 貧液槽LEAN SOLUTION DRUM |
3925100000 | 設(shè)備容器 |
3925100000 | 胡椒筒 |
3925100000 | 聚丙烯制桶 |
3925100000 | 組裝式沼氣池 |
3925100000 | 組裝式PVC沼氣池 |
3925100000 | 立式PE儲罐 |
3925100000 | 空桶 |
3925100000 | 離合器油壺總成 |
3925100000 | 真空機組(塑料容器) |
3925100000 | 盛絲桶 |
3925100000 | 電解液桶 |
3925100000 | 電池箱 |
3925100000 | 玻璃鋼組裝水箱 |
3925100000 | 玻璃鋼水箱(成套散件) |
3925100000 | 玻璃鋼模壓水箱 |
3925100000 | 玻璃鋼化糞池 |
3925100000 | 玻璃纖維增強塑料組合箱 1PC |
3925100000 | 燃氣取暖器配件(水箱) |
3925100000 | 漏斗式噴壺 |
3925100000 | 潤滑油罐 |
3925100000 | 洗窗水壺 |
3925100000 | 泥漿清潔桶 |
3925100000 | 沼氣池 |
3925100000 | 沼氣發(fā)酵袋 |
3925100000 | 沙灘桶 |
3925100000 | 水罐 |
3925100000 | 水箱 |
3925100000 | 水泥桶 |
3925100000 | 水桶 |
3925100000 | 桶 |
3925100000 | 樹脂沼氣池 |
3925100000 | 救生筏殼 |
3925100000 | 收集雨水塑料水罐 50PCS TANK |
3925100000 | 撒鹽罐 |
3925100000 | 掛鉤 |
3925100000 | 抽屜柜 |
3925100000 | 戶外垃圾桶 |
3925100000 | 截止閥箱 |
3925100000 | 廢線桶/PE |
3925100000 | 廢線桶/PBB |
3925100000 | 應(yīng)急槽SLOT |
3925100000 | 工具箱(塑料)4PCS |
3925100000 | 工具箱(塑料) 6PCS |
3925100000 | 工具箱(塑料) 10PCS |
3925100000 | 小塑料筐 |
3925100000 | 密封罐 |
3925100000 | 家禽塑料設(shè)備 |
3925100000 | 大容積塑料垃圾桶 |
3925100000 | 復(fù)合中型散裝容器 42PCS CONTAINER |
3925100000 | 復(fù)合中型散裝容器 14PCS CONTAINER |
3925100000 | 復(fù)合中型散裝容器 |
3925100000 | 塑膠桶PVC |
3925100000 | 塑膠桶/ABS |
3925100000 | 塑膠桶 |
3925100000 | 塑木箱 |
3925100000 | 塑料閥箱 |
3925100000 | 塑料膠水桶 |
3925100000 | 塑料育苗托盤 |
3925100000 | 塑料罐子 |
3925100000 | 塑料罐3600PCS 503498 DL ROUNDBOX W/CASE TY |
3925100000 | 塑料罐1680PCS 503496 DL ROUNDBOX W |
3925100000 | 塑料罐 BIN KIT |
3925100000 | 塑料罐 50400PCS |
3925100000 | 塑料罐 33264PCS |
3925100000 | 塑料罐 |
3925100000 | 塑料編織桶 |
3925100000 | 塑料箱 |
3925100000 | 塑料筒 |
3925100000 | 塑料筐 |
3925100000 | 塑料瓶 |
3925100000 | 塑料狗糧桶 |
3925100000 | 塑料物料桶 |
3925100000 | 塑料洗車桶 |
3925100000 | 塑料油桶 |
3925100000 | 塑料水罐 |
3925100000 | 塑料水箱 |
3925100000 | 塑料水泥桶(建筑用) |
3925100000 | 塑料水泥桶 |
3925100000 | 塑料水桶 |
3925100000 | 塑料桶PLASTIC BUCKET |
3925100000 | 塑料桶EMPTY CONTAINER |
3925100000 | 塑料桶8PCS PLASTIC BOTTLE |
3925100000 | 塑料桶/PVC |
3925100000 | 塑料桶/PE |
3925100000 | 塑料桶/1000升/包裝潤滑油用 |
3925100000 | 塑料桶(帶蓋子) BARREL |
3925100000 | 塑料桶(PE) |
3925100000 | 塑料桶 6PCS |
3925100000 | 塑料桶 26240PCS |
3925100000 | 塑料桶 |
3925100000 | 塑料柜 |
3925100000 | 塑料方箱 |
3925100000 | 塑料收納桶 |
3925100000 | 塑料接油桶 |
3925100000 | 塑料拖把桶 |
3925100000 | 塑料抽油桶 |
3925100000 | 塑料抽屜 |
3925100000 | 塑料折疊桶 |
3925100000 | 塑料扣板 |
3925100000 | 塑料托盤集裝噸桶 |
3925100000 | 塑料托盤 8380PCS P.P BUCKET |
3925100000 | 塑料托盤 720PCS P.P BUCKET |
3925100000 | 塑料托盤 3000PCS P.P BUCKET |
3925100000 | 塑料托盤 2604PCS P.P BUCKET |
3925100000 | 塑料托盤 11436PCS P.P BUCKET |
3925100000 | 塑料托盤 |
3925100000 | 塑料工業(yè)筒桶 |
3925100000 | 塑料工業(yè)桶 |
3925100000 | 塑料容器 |
3925100000 | 塑料存水桶,存水用 |
3925100000 | 塑料壺 PLASTIC PO T |
3925100000 | 塑料堆肥桶 |
3925100000 | 塑料垃圾桶PLASTIC GARBAGE BIN |
3925100000 | 塑料垃圾桶144PKGS |
3925100000 | 塑料垃圾桶144PCS |
3925100000 | 塑料垃圾桶,MOLOK WASTE CONTAINER |
3925100000 | 塑料垃圾桶(帶蓋) |
3925100000 | 塑料垃圾桶 PLASTIC GARBAGE BIN |
3925100000 | 塑料垃圾桶 144PCS |
3925100000 | 塑料園藝堆肥桶 |
3925100000 | 塑料囤 |
3925100000 | 塑料吹塑件 |
3925100000 | 塑料噸桶 |
3925100000 | 塑料吊桶 |
3925100000 | 塑料化工桶 |
3925100000 | 塑料制罐子 |
3925100000 | 塑料制漿料存儲罐 |
3925100000 | 塑料制杯子 |
3925100000 | 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器 |
3925100000 | 塑料制儲液容器 |
3925100000 | 塑料冰桶 |
3925100000 | 塑料內(nèi)桶 |
3925100000 | 塑料儲蓄桶 |
3925100000 | 塑料儲罐配件(成套散件) |
3925100000 | 塑料儲罐 PLASTIC TANK |
3925100000 | 塑料儲罐 |
3925100000 | 塑料儲物罐 |
3925100000 | 塑料儲物桶 |
3925100000 | 塑料儲水槽 |
3925100000 | 塑料儲水桶 |
3925100000 | 塑料儲存罐 |
3925100000 | 堆肥桶GARBAGE CAN |
3925100000 | 垃圾箱樣品 |
3925100000 | 垃圾桶試模樣品 |
3925100000 | 垃圾桶(含蓋)86L |
3925100000 | 垃圾桶 |
3925100000 | 園林園塑料堆肥桶 |
3925100000 | 周轉(zhuǎn)用中型散裝容器塑料桶 |
3925100000 | 吹塑桶 |
3925100000 | 噸桶 42PCS 1200X1000X1160 |
3925100000 | 可循環(huán)塑料周轉(zhuǎn)箱 |
3925100000 | 臥式儲罐(LT-15000L帶架) |
3925100000 | 醫(yī)療周轉(zhuǎn)箱 |
3925100000 | 醫(yī)療周轉(zhuǎn)桶 |
3925100000 | 包裝桶 |
3925100000 | 動力單元零部件,升降系統(tǒng) |
3925100000 | 冰桶 |
3925100000 | 農(nóng)藥桶 |
3925100000 | 兒童尿壺 |
3925100000 | 儲水袋 |
3925100000 | 儲水罐 |
3925100000 | 儲水桶(10M3) |
3925100000 | 人造革桶 |
3925100000 | 亞克力魚缸 10PCS |
3925100000 | 亞克力魚缸 |
3925100000 | 亞克力桶 |
3925100000 | 中型散裝空桶 |
3925100000 | 中型散裝復(fù)合桶 |
3925100000 | PVC魚池 |
3925100000 | PVC沼氣池 |
3925100000 | PE水箱 |
3925100000 | PE塑料缸 |
3925100000 | PE塑料桶 |
3925100000 | PE圓桶 |
3925100000 | IBC 噸桶(1000升) IBC TANK(1000 LITER) |
3925100000 | 8T塑料桶 |
3925100000 | 800L塑料桶 |
3925100000 | 6噸塑料桶 |
3925100000 | 5噸塑料桶 |
3925100000 | 50升塑料桶 |
3925100000 | 50L方包裝桶 |
3925100000 | 50L圓型塑料桶 |
3925100000 | 50L化工桶 |
3925100000 | 4L機油罐 |
3925100000 | 30噸塑料桶 |
3925100000 | 30L藍塑料罐 |
3925100000 | 3.3L食品桶 |
3925100000 | 2噸塑料桶 |
3925100000 | 2L油墨罐 |
3925100000 | 25L白塑膠罐 |
3925100000 | 25L涂料桶 |
3925100000 | 25L塑料罐 |
3925100000 | 25L化工桶 |
3925100000 | 25L包裝罐 |
3925100000 | 25L包裝桶 |
3925100000 | 20L油漆桶 |
3925100000 | 200L塑料桶(雙L環(huán)) |
3925100000 | 200L塑料桶 |
3925100000 | 2000L塑料桶 |
3925100000 | 2.2L食品罐 |
3925100000 | 160L塑料桶 |
3925100000 | 15噸塑料桶 |
3925100000 | 150L包裝桶 |
3925100000 | 1500L塑料桶 |
3925100000 | 140G強生嬰兒玉米粉塑料罐 |
3925100000 | 125L塑料桶 |
3925100000 | 10噸塑料桶 |
3925100000 | 10L塑料桶 |
3925100000 | 100L塑料桶 |
3925100000 | 1000升塑料桶 |
3925100000 | 1000克藻酸鹽印模材包裝桶 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3925100000 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器(容積超過300升)HS Code編碼詳情,hs3925100000歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!