商品編碼 | 4016940000 | ||||
商品名稱 | 硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊(不論是否可充氣,硬質(zhì)橡膠除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質(zhì)(海綿橡膠、硫化橡膠等);4:是否機器及儀器用;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 18% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.橡膠護舷;2.防碰撞;3.硫化橡膠;4.是;5.無品牌;6.無型號 | ||||
英文名稱 | Boat or dock fenders of vulcanized rubber(other than hard rubber), whether or not inflatable |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第四十章:礦砂、礦渣及礦灰 |
商品編碼 | 商品名稱 |
4016940000 | 鼓型橡膠護舷 SC1000H |
4016940000 | 防沖板 |
4016940000 | 船用橡膠護舷 |
4016940000 | 船用充氣橡膠靠球 |
4016940000 | 船用充氣護舷 |
4016940000 | 膠條 |
4016940000 | 膠布氣球 |
4016940000 | 硫化橡膠船舶碰墊 |
4016940000 | 硫化橡膠碼頭碰墊 |
4016940000 | 硫化橡膠護舷 |
4016940000 | 硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊 |
4016940000 | 硫化橡膠制滑架 |
4016940000 | 硫化橡膠制墊片下墊圈 |
4016940000 | 碼頭護舷 |
4016940000 | 滑架 |
4016940000 | 游艇專用碰墊 |
4016940000 | 流水線球 |
4016940000 | 橡膠防撞塊 |
4016940000 | 橡膠碰墊 |
4016940000 | 橡膠支撐墊 |
4016940000 | 橡膠護舷 104PCS RUBBER FENDER |
4016940000 | 橡膠護舷 |
4016940000 | 橡膠保護圈 |
4016940000 | 方型橡膠護舷 |
4016940000 | 搭接條 |
4016940000 | 拱型橡膠護舷 SA-300H*2000L |
4016940000 | 護舷 |
4016940000 | 墻護角 |
4016940000 | 升空大氣球 |
4016940000 | 充氣氣囊 |
4016940000 | 仿真廣告氣膜 |
4016940000 | Z型密封條 |
4016940000 | W型橡膠護舷 |
4016940000 | D型橡膠護舷 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看4016940000 硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊(不論是否可充氣,硬質(zhì)橡膠除外)HS Code編碼詳情,hs4016940000歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第四十章:礦砂、礦渣及礦灰,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!