商品編碼 | 4411132900 | ||||
商品名稱 | 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚度≤9mm其他中密度纖維板(輻射松制的除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法(是否經(jīng)機械加工或蓋面、干法、濕法等);3:密度;4:厚度;5:請注明是否輻射松制;6:請注明立方米數(shù)或平方米數(shù);7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 4% | 普通進口稅率 | 40% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.密度板;2.機械加工;3.密度:0.2立方厘米;4.厚度:8mm;5.輻射松制;6.尺寸規(guī)格:0.0087立方米 | ||||
英文名稱 |
類目 | 第九類 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品(44~46章) |
章節(jié) | 第四十四章 木及木制品;木炭 |
商品編碼 | 商品名稱 |
4411132900 | 高密度中纖板. |
4411132900 | 金屬中密度纖維板 |
4411132900 | 纖維板/9MM |
4411132900 | 蓋面密度板 |
4411132900 | 櫥窗密度板 |
4411132900 | 木制纖維板 |
4411132900 | 密度板 |
4411132900 | 亞克力板2440X1220X6MM |
4411132900 | 中密度貼面板 |
4411132900 | 中密度纖維板 |
4411132900 | UV高光板 2440X1220X9MM |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM度≤9MM其他中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM厚度≤9MM其他中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM其他中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM≤9MM其他中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM9MM其他中密度纖維板 |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8G/CM3且5MM |
4411132900 | 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm 輻射松制的除外 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看4411132900 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚度≤9mm其他中密度纖維板(輻射松制的除外)HS Code編碼詳情,hs4411132900歸屬第九類 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品(44~46章);第四十四章 木及木制品;木炭,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!