起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 1USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 21USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 23USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 23USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 28USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 31USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 33USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | wuppertal 伍珀塔爾 | 75USD | TUE | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML/COSCO/EMC hamburg | wuppertal 伍珀塔爾 | 104USD | 5 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
德國海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到伍珀塔爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的伍珀塔爾(wuppertal)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!