起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | dijon 第戎 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | dijon 第戎 | 84USD | THU | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/EMC le havre | dijon 第戎 | 199USD | 1 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
法國海運拼箱+顯示全部