起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | Perpignan 佩皮尼昂 | 5USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Perpignan 佩皮尼昂 | 90USD | THU | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
法國海運拼箱+顯示全部