起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | COSCO中遠,WANHAI萬海航運,SNL 中外運集裝箱 chennai | bangalore 班加羅爾 | 64USD | 5 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/IAL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 65USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | IAL/SKR chennai | bangalore 班加羅爾 | 72USD | 1 | 18 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | bangalore 班加羅爾 | 75USD | FRI | 19 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/IAL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 85USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | TSL chennai | bangalore 班加羅爾 | 93USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/IAL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 95USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 95USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 95USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Chennai | bangalore 班加羅爾 | 105USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | bangalore 班加羅爾 | 129USD | 一 | 22 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
班加羅爾(BANGALORE)是印度南部城市,卡納塔克邦的首府,印度第三大城市,人口約850萬人。印度在1947年獨立以后,班加羅爾發(fā)展成重工業(yè)的中心。高科技公司在班加羅爾的成功建立使其成為印度信息科技的中心,被譽為“亞洲的硅谷”。班加羅爾是印度科技研究的樞紐,其中的印度科學(xué)學(xué)院是印度歷史最為悠久的大學(xué)和研究所。其他重要的研究院還有印度天文物理學(xué)學(xué)院、拉曼研究學(xué)院、賈瓦哈拉爾·尼赫魯高等科學(xué)研究中心、印度國家生物學(xué)中心和印度統(tǒng)計。
班加羅爾位于德干高原,在海拔921米的丘陵脊頂上。氣候溫和宜人,最熱月 (5月) 平均氣溫27℃,最冷月(12月)平均氣溫21℃。年降水量為924毫米。1681年以后是邁索爾王...
印度海運拼箱+顯示全部