起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | HPL san jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 45USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 54USD | 五 | 45 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 74USD | 五 | 45 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 84USD | 五 | 45 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 86USD | 三 | 45 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 86USD | 三 | 45 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 colon free zone | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 88USD | 1 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ONE | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 96USD | MON | 46 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE San Jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 96USD | 三 | 45 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HPL san jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 118USD | 2 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | HPL san jose | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 131USD | 3 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO | Puerto Caldera 卡爾德拉 | 153USD | - | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365