起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 四 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 四 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 四 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Algeciras | badajoz 巴達霍斯 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴達霍斯:巴達霍斯海運資訊
西班牙海運拼箱+顯示全部