起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-MARIANA Guam | yap 雅浦 | 355USD | 四 | 25 | 1:300 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-MARIANA Guam | yap 雅浦 | 375USD | 四 | 25 | 1:300 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MARIANA Guam | yap 雅浦 | 385USD | 四 | 25 | 1:300 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MARIANA Guam | yap 雅浦 | 385USD | 四 | 25 | 1:300 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-MARIANA Guam | yap 雅浦 | 385USD | 四 | 25 | 1:300 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MARIANA Guam | yap 雅浦 | 395USD | 四 | 25 | 1:300 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365