起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL/IAL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 65USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | IAL/SKR chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 72USD | 1 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,WANHAI萬海航運,SNL 中外運集裝箱 chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 74USD | 5 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | icd hyderabad 海德拉巴 | 81USD | FRI | 19 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/IAL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 85USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/IAL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 95USD | 三截一開 | 12 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 95USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 95USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | TSL chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 98USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Chennai | icd hyderabad 海德拉巴 | 105USD | 二 | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | icd hyderabad 海德拉巴 | 140USD | 一 | 27 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
icd hyderabad 海得拉巴,印度南部城市,安得拉邦的首府,位于德干高原中部,克里希納河支流穆西河兩岸,海拔617米。市區(qū)內(nèi)建于1591年的查哈尖塔,是該城的象征。海得拉巴面積220.36平方千米,人口連郊區(qū)252.8萬(1981 )。居民多為印度教徒,次為伊斯蘭教徒和基督教徒,主要通行烏爾都語和泰米爾語,是伊斯蘭教古代文化的中心之一。 00城區(qū)內(nèi)還遺留有阿蘇爾•哈納宮殿、查爾米納拱門,麥加馬斯基德清真寺,創(chuàng)立于1918年的奧斯曼尼亞大學(xué)等重要建筑。珍珠、手鐲、絲綢、電腦軟件、手工藝品以及令人垂涎三尺的美食為海得拉巴這座美麗的城市增添了無窮魅力。
印度海運拼箱+顯示全部